user1,
Máquina de Adornos de Navidad
Nivel 30 500
75
![]() Manzana 15 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Manzana de Adorno Navideño 143 ↑18 +1000/p1000 ![]() | ![]() |
![]() Luciérnaga 8 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Estrella de Navidad 134 ↑16 +500/p500 ![]() | |
![]() Chocolate blanco 18 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Paz en la Tierra 142 ↑14 +500/p500 ![]() | |
![]() Aciano azul 45 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Te Echo de Menos 170 ↑15 +2500/p2500 ![]() | |
![]() Piña Piñonera 7 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Piña con Escarcha 131 ↑14 +500/p500 ![]() | ![]() |
![]() Lima 15 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Búho Gracioso 146 ↑21 +1000/p1000 ![]() | ![]() |
![]() Arándano Rojo 78 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Campanita de Papá Noel 208 ↑20 +2500/p2500 ![]() | |
![]() Guaraná 22 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Calcetín de Elfo 162 ↑30 +1000/p1000 ![]() | |
![]() Frambuesa 104 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Bastón de Caramelo 227 ↑13 +2500/p2500 ![]() | |
![]() Coco 30 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Calcetín de Monito 159 ↑19 +1000/p1000 ![]() | |
![]() Caja de Regalo 130 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Caja de Regalo 261 ↑21 +2500/p2500 ![]() | |
![]() Flor de Pascua 16 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Flor de Pascua 148 ↑22 +720/p720 ![]() | |
![]() Papel de Envolver 112 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Papel de Envolver 242 ↑20 +5620/p ![]() | |
![]() Pluma de Perdiz 100 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Perdiz 236 ↑26 +1730/p ![]() | |
![]() Muérdago 18 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Bola de Adorno de Beso de Muérdago 145 ↑17 +288/p ![]() | |
![]() Pelo de Pingüino Macaroni 34 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Pingüino Macaroni 157 ↑13 +1730/p ![]() | |
![]() Huevo de Gallina Navideña 110 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Huevo Navideño 235 ↑15 +5825/p ![]() | |
![]() Cresta de Jabalí 115 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Jabalí 240 ↑15 +7080/p ![]() | |
![]() Papel Marrón 15 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Angel de Papel 140 ↑15 +920/p ![]() | |
![]() Cuero Okapi 52 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Ornamento del paseo del trineo de okapi 179 ↑17 +6690/p ![]() | |
![]() Melena de León Blanco 130 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de León Blanco 263 ↑23 +5510/p ![]() | |
![]() Colmillo de Vampiro 50 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Búho Vampiro 182 ↑22 +/p ![]() | |
![]() Destapador de Nutria de Rio 8 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Destapador de Adorno 132 ↑14 +/p ![]() | |
![]() Flor Trompeta de Ángel 16 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Trompeta de Ángel 152 ↑26 +/p ![]() | |
![]() Fúrcula de la Suerte de Caparazón de Pavo 28 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno de Fúrcula Colorida 148 ↑10 +/p ![]() | |
![]() Latón 6 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Trineo de Latón de Santa 132 ↑16 +/p ![]() | |
![]() Pluma de Urraca Azul 210 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Extravagante de Urraca Azul 345 ↑25 +/p ![]() | |
![]() Drupas de Campanillas Nevadas 20 | ![]() Espumillón 110 | → | ![]() Adorno Ratón Navideño 160 ↑30 +/p ![]() |
Nivel 1 | ![]() Bastón de Caramelo 1 ![]() | ![]() Cuenco Navideño 1 ![]() | ![]() Bola de Cristal 3 ![]() | ![]() Compartimento de Calcetines 6 ![]() |
Size: 2.75 x 2.5
Bonus EXP: 5
Sell Price: 10
10 coins
5 XP
6.9 units²
2013-12-07 01:32:51 luanne123
hola son 9 para la maquina y 1 para la semilla suerte a todos si sale en juegos juegos.com tal ves la haga eso si tienen alguna dificultad de por medio como de costumbre
2013-12-05 04:47:15 asha
esta es la maquina que hay que completar con 9gc mas la ayuda de amigos para la mision de los duendes