Tatlı Dükkanı
Düzeyi 18 3000
0
Düzeyi 18 | ![]() İnek Sütü 23 | ![]() Keçi Sütü 37 | ![]() Bufalo Sütü 49 | ![]() Tereyağ 351 ↑24 1 m 3 XP +7500/p7500 ![]() Düzeyi | 18 ![]() Tereyağ 351 ![]() Mısır Unu 100 ![]() Kuş Yumurtası 78 | ![]() Tereyağlı Pasta 1868 ↑276 5 m 5 XP +2650/p2650 ![]() Düzeyi | 19 ![]() Yabanmersini 91 ![]() Kızılcık 78 ![]() Tereyağlı Pasta 1868 | ![]() Dutlu Yaz Pastası 5527 ↑101 20 m 8 XP +390/p390 ![]() Düzeyi | 23 ![]() Küp Şeker 138 ![]() Baobab Suyu 129 | | ![]() Yeşil Şeker 834 ↑33 3 m 2 XP +1900/p1900 ![]() Düzeyi | 23 ![]() Küp Şeker 138 ![]() Portakal Suyu 51 | | ![]() Sarı Şeker 604 ↑37 8 m 3 XP +1250/p1250 ![]() Düzeyi | 42 ![]() Küp Şeker 138 ![]() Nar Suyu 118 | | ![]() Kırmızı Şeker 838 ↑70 15 m 6 XP +700/p700 ![]() |
---|
Düzeyi 1 | ![]() Giriş Sütunu 1 ![]() | ![]() Tatlı Tabelası 1 ![]() | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() |
Düzeyi 2 | ![]() Fırın 4 ![]() | ||
Düzeyi 3 | ![]() Fırın 4 ![]() | ||
Düzeyi 4 | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() | ||
Düzeyi 5 | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() | ![]() Tatlı Tabelası 1 ![]() | |
Düzeyi 6 | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() | ![]() Giriş Sütunu 1 ![]() | |
Düzeyi 7 | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() | ![]() Giriş Sütunu 1 ![]() | |
Düzeyi 8 | ![]() Fırın 4 ![]() | ||
Düzeyi 9 | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() | ![]() Tatlı Tabelası 1 ![]() | |
Düzeyi 10 | ![]() Kiraz Çatı 6 ![]() | ![]() Giriş Sütunu 1 ![]() |
Size: 1.75 x 2
Bonus EXP: 60
Sell Price: 120
120 coins
60 XP
3.5 units²