![]() | |||||||
Livello | product 1 | amount | product 2 (random) | exp | time | level exp | |
1 | ![]() Crescione | 30-40 30-80 | 0% | 20-30 | 12 h 1-2x | 0-25 25 | ![]() Vegetali |
2 | ![]() Latte di Bufala d’Acqua | 40-60 120-240 | 30% | 25-35 | 12 h 3-4x | 25-125 100 | ![]() Super Fertilizzante Acquatico |
3 | ![]() Pane al Taro | 60-80 300-560 | 55% | 30-45 | 12 h 5-7x | 125-335 210 | ![]() Fertilizzante Acquatico Bionico |
4 | ![]() Mazzo di Fiori di Loto | 70-90 490-900 | 80% | 35-50 | 12 h 7-10x | 335-655 320 | ![]() Camino |
5 | ![]() Waffle al Kiwi | 90-110 720-1210 | 90% | 40-55 | 11 h 8-11x | 655-1085 430 | ![]() Vegetali |
6 | ![]() Caramelle ai Mirtilli | 100-120 1000-1560 | 95% | 45-60 | 11 h 10-13x | 1085-1635 550 | ![]() Benzina |
7 | ![]() Ravioli di Radice di Loto al vapore | 110-130 1210-1820 | 95% | 50-65 | 11 h 11-14x | 1635-2305 670 | ![]() Voucher Viola |
8 | ![]() Pizza ai Peperoni di Mario | 140-160 1680-2400 | 95% | 55-70 | 11 h 12-15x | 2305-3085 780 | ![]() Vegetali |
9 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 60-75 | 10 h 12-15x | 3085-3985 900 | ![]() Alga 2 |
10 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 10 h 13-16x | 3985-5005 1020 | ![]() Benzina |
11 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 70-85 | 10 h 14-17x | 5005-6165 1160 | ![]() Torma di Anatre |
12 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 75-90 | 10 h 15-18x | 6165-7465 1300 | ![]() Porta Rossa |
13 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 55-70 | 9 h 22-27x | 7465-8945 1480 | ![]() Pavone Blu |
14 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 55-70 | 9 h 51-65x | 8945-12505 3560 | ![]() Vegetali |
15 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-75 | 9 h 28-32x | 12505-14585 2080 | ![]() Benzina |
16 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-75 | 9 h 31-36x | 14585-16865 2280 | ![]() Sagittaria Platyphylla |
17 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-75 | 9 h 34-39x | 16865-19345 2480 | ![]() Super Fertilizzante Acquatico |
18 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 9 h 34-42x | 19345-22025 2680 | ![]() Vegetali |
19 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 9 h 36-45x | 22025-24905 2880 | ![]() Porta del Magazzino delle Decorazioni |
20 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 9 h 39-48x | 24905-27985 3080 | ![]() Benzina |
21 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 0-0 | 9 h 0-0x | 27985-0 -27985 | ![]() Cespuglio Pepe Nero |
![]() | |||||||
Livello | product 1 | amount | product 2 (random) | exp | time | level exp | |
1 | ![]() Radice di Loto Americano | 40-50 80-150 | 0% | 25-35 | 18 h 2-3x | 0-60 60 | ![]() Vegetali |
2 | ![]() Fiore Cuore Galleggiante | 50-60 200-360 | 40% | 30-45 | 18 h 4-6x | 60-220 160 | ![]() Super Fertilizzante Acquatico |
3 | ![]() Granchio | 30-40 180-320 | 60% | 35-50 | 18 h 6-8x | 220-490 270 | ![]() Fertilizzante Acquatico Bionico |
4 | ![]() Pelle di Ippopotamo | 70-90 560-900 | 80% | 40-55 | 18 h 8-10x | 490-890 400 | ![]() Sagittaria Platyphylla |
5 | ![]() Fonduta Formaggio di Cammello | 90-110 810-1320 | 90% | 45-60 | 17 h 9-12x | 890-1410 520 | ![]() Benzina |
6 | ![]() Burro di Fragole | 105-130 1050-1690 | 95% | 50-65 | 17 h 10-13x | 1410-2060 650 | ![]() Voucher Viola |
7 | ![]() Conchiglia | 40-60 480-900 | 95% | 55-70 | 17 h 12-15x | 2060-2840 780 | ![]() Vegetali |
8 | ![]() Radice di Loto al miele | 12-15 156-240 | 95% | 60-75 | 17 h 13-16x | 2840-3760 920 | ![]() Torma di Tadorne |
9 | ![]() | 0-0 0-0 | 95% | 65-80 | 16 h 14-17x | 3760-4820 1060 | ![]() Benzina |
10 | ![]() | 0-0 0-0 | 95% | 70-85 | 16 h 15-18x | 4820-6020 1200 | ![]() LimnobiumLaevigatum |
11 | ![]() | 0-0 0-0 | 95% | 75-90 | 16 h 15-18x | 6020-7360 1340 | ![]() Vegetali |
12 | ![]() | 0-0 0-0 | 95% | 80-95 | 16 h 16-19x | 7360-8850 1490 | ![]() Porta del Magazzino delle Decorazioni |
13 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Pavone Viola |
14 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Super Innaffiatore Acquatico |
15 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-80 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Galleggiante Sirena |
16 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-85 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() BacopaCaroliniana |
17 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-85 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Vegetali |
18 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-90 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Benzina |
19 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-90 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Super Fertilizzante Acquatico |
20 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-90 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Grotta Granchi del Nuovo Anno |
21 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 65-90 | 15 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Scaffale |
![]() | |||||||
Livello | product 1 | amount | product 2 (random) | exp | time | level exp | |
1 | ![]() Riso Selvatico | 50-60 150-240 | 0% | 40-50 | 24 h 3-4x | 0-130 130 | ![]() Vegetali |
2 | ![]() Miele Acquatico | 50-70 250-420 | 40% | 50-60 | 24 h 5-6x | 130-390 260 | ![]() Super Fertilizzante Acquatico |
3 | ![]() Insalata di Cavolo d’Acqua | 70-90 490-720 | 60% | 60-70 | 24 h 7-8x | 390-850 460 | ![]() Fertilizzante Acquatico Bionico |
4 | ![]() Wasabi in polvere | 90-110 810-1100 | 80% | 70-80 | 23 h 9-10x | 850-1520 670 | ![]() Vetro Arancione |
5 | ![]() Pasta al Burro e Rosmarino | 100-120 1000-1440 | 90% | 80-90 | 23 h 10-12x | 1520-2420 900 | ![]() Voucher Viola |
6 | ![]() Hamburger di Tacchino | 110-130 1320-1690 | 95% | 90-100 | 23 h 12-13x | 2420-3560 1140 | ![]() Benzina |
7 | ![]() Tè Freddo | 25-45 325-630 | 95% | 100-110 | 22 h 13-14x | 3560-4950 1390 | ![]() Tavola da Surf |
8 | ![]() Casserole di Pasta al Formaggio | 40-50 560-750 | 95% | 110-120 | 22 h 14-15x | 4950-6600 1650 | ![]() Recinzione di Conchiglie |
9 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 80-100 | 22 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() BacopaCaroliniana |
10 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 80-100 | 21 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Vegetali |
11 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 80-115 | 21 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Benzina |
12 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 80-115 | 21 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Martello |
13 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 90-115 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Pavone Marrone |
14 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 90-115 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Benzina |
15 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 90-115 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Super Fertilizzante Acquatico |
16 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 100-120 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Vegetali |
17 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 100-120 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() LimnobiumLaevigatum |
18 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 100-120 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Benzina |
19 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 110-130 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Vegetali |
20 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 110-130 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Corallo 3 |
21 | ![]() | 0-0 0-0 | 0% | 110-130 | 19 h 0-0x | 0-0 0 | ![]() Pinguino Estivo |
Avventura Sottomarina 1+
Scegli un PNG per avere un’avventura sott’acqua! Possiamo partire non appena i suoi ordini saranno completati!
Colleziona tutti i tesori trovati nelle Avventure.
Ehi vicino! Sono appena tornato da un’Avventura Sottomarina con te. Questo è 1 Fertilizzante Organico per avermi fatto compagnia. Grazie!
2015-02-24 18:19:30 ez
Qualcuno ha scoperto come usare i messaggi nelle bottiglie?
2014-12-17 10:43:52 ez
piccolamati io li sto conservando.. metti che ci facciano un obiettivo..
2014-12-16 12:40:50 piccolamati
scusate, ma i messaggi nella bottiglia a cosa servono? bisogna fare qulacosa dopo averli ricevuti?
2014-12-13 10:11:23 ez
per info a me la seconda riparazione ha chiesto 15 plexiglass e 15 ingranaggi sottomarini. direi che aumentano ogni volta..
user 2014-12-01 16:16:22 GIUNI
Si ez, per la seconda riparazione servono 15 ingranaggi sottomarini e 15 conocilindro. Ma non so se cambiano da fattoria a fattoria perchè io per la prima riparazione non avevo il plexiglass...
2014-11-24 15:45:50 ez
alla prima riparazione servono 12 plexiglass e 12eliche. nelle prossime riparazioni cambiano in materiali?
2014-11-17 14:19:41 piccolamati
qulacuno può spiegarmi per favore come funziona?
2014-11-15 13:10:55 _caramon_
Quindi anche il vicino selezionato ottiene un regalo? Qualcuno ha già verificato?
2014-11-15 02:20:26 greetha
allora è la stessa cosa di NPC... ti ringrazio
2014-11-14 07:02:26 x greetha
PNG = personaggio
2014-11-13 20:16:03 greetha
PNG ? e cioè....?
2014-11-10 21:19:54 enil726
sono ordini da scambiare???